
Wtorek |
|||
|---|---|---|---|
| Godzina | Lekcja | Sala | Klasa |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance | |||
| 12:15 - 13:00 | Wychowanie fizyczne | VIII | |
| 12:15 - 13:00 | Wychowanie fizyczne | VII | |
| 13:05 - 13:50 | Wychowanie fizyczne | VIII | |
| 13:05 - 13:50 | Wychowanie fizyczne | VII | |
Czwartek |
|||
|---|---|---|---|
| Godzina | Lekcja | Sala | Klasa |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance | |||
| 13:05 - 13:50 | Wychowanie fizyczne | IV | |
| 13:05 - 13:50 | Wychowanie fizyczne | V | |
| 13:55 - 14:40 | Wychowanie fizyczne | IV | |
| 13:55 - 14:40 | Wychowanie fizyczne | V | |
Piątek |
|||
|---|---|---|---|
| Godzina | Lekcja | Sala | Klasa |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance | |||
| 11:20 - 12:05 | Wychowanie fizyczne | IV | |
| 11:20 - 12:05 | Wychowanie fizyczne | V | |
| 12:15 - 13:00 | Wychowanie fizyczne | IV | |
| 12:15 - 13:00 | Wychowanie fizyczne | V | |
| 13:05 - 13:50 | Wychowanie fizyczne | VIII | |
| 13:05 - 13:50 | Wychowanie fizyczne | VII | |
| 13:55 - 14:40 | Wychowanie fizyczne | VIII | |
| 13:55 - 14:40 | Wychowanie fizyczne | VII | |




